Lieferkarte
Bestellen Sie bitte nach Nummern.
Preise incl. Lieferung und Mehrwertsteuer.
Insalata - Salate
Nr. | Salat | Art | EURO |
---|---|---|---|
12 | Insalata di Spinaci | Insalata di Spinaci Blattspinat mit Parmaschinken | 11,30 |
15 | Artischockenherzen | mariniert mit Knoblauch | 10,50 |
16 | Insalata Caprese | Tomaten und Mozzarella mit Basilikum | 9,80 |
19 | Gemüseteller | mit verschiedenem Gemüse | 9,80 |
21 | Insalata Verde | Grüner Salat | 4,80 |
22 | Insalata Mista | Gemischter Salat | 5,30 |
23 | Insalata di Pomodoro | Tomatensalat mit Zwiebeln | 5,80 |
24 | Insalata di Fagioli | Weißer Bohnensalat | 5,80 |
25 | Insalata Italia | Gr. Gemischter Salat mit Schafskäse,Thunfisch, Ei und Oliven | 9,80 |
26 | Insalata Casa | Gr. Gemischter Salat mit Schafskäse, Schinken, Ei und Spargel | 9,80 |
27 | Insalata Special | Gr. Gemischter Salat mit Bohnen, Käse, Thunfisch und Ei | 9,80 |
28 | Insalata Capricciosa | Gr. Gemischter Salat mit Shrimps, Spargel, Hähnenbrustfilet und Frühlingszwiebeln | 12,50 |
29 | Insalata Contadina | Gr. Gemischter Salat mit Schafskäse,Zwiebeln, Ei, Oliven und milden Peperoni | 9,80 |
30 | Insalata Italia | (klein) | 8,80 |
31 | Insalata Casa | (klein) | 8,80 |
32 | Insalata Special | (klein) | 8,80 |
33 | Insalata Capricciosa | (klein) | 9,80 |
34 | Insalata Contadina | (klein) | 8,80 |
Zum Salat erhalten Sie 1 Dressing nach Wahl:927 Joghurt-Sahne 928 Thousand Island 929 Kräuter-Dressing 930 Essig und Öl
Pasta-Karte
Nr. | Gericht | Art | EURO |
---|---|---|---|
40 | AI Pomodoro | mit Tomatensauce | 7,80 |
41 | Alla Bolognese | mit Hackfleischsauce | 8,80 |
42 | Aglio e Olio | mit Knoblauch und Olivenöl | 7,80 |
43 | Prosciutto e Piselli | mit Sahne, Schinken und Erbsen | 9,30 |
44 | AI Pesto | mit Sahne und Basilikumsauce | 8,80 |
45 | AI Tonno | mit Thunfisch, Zwiebeln und Tomatensauce | 9,30 |
46 | Mare | mit Meeresfrüchten, Knoblauch und Tomatensauce | 10,30 |
47 | Alla Carbonara | mit Speck, Sahne und Ei | 9,80 |
49 | AI Gorgonzola | mit Sahne und Gorgonzola-Käse | 9,80 |
50 | Gorgonzola e Spinaci | mit Sahne, Gorgonzola-Käse und Blattspinat | 10,30 |
51 | Primavera | mit Schinken, Erbsen, Champignons und Sahne | 9,80 |
52 | AII'Arrabiata | mit Knoblauch und Tomatensauce (sehr scharf!) | 8,80 |
53 | Rosa | mit Tomatensauce, Sahne und Käse | 8,80 |
54 | Vanessa | mit Kräutersahnesauce und Knoblauch | 8,80 |
55 | Ragü | mit Hackfleisch, Käse und Sahne | 9,30 |
56 | Ai 3 Formaggi | mit drei versch. Käsesorten und Sahne | 9,30 |
57 | AI Pepe Verde | mit grünem Pfeffer, Weinbrand, Sahne und Schinken | 9,30 |
58 | Delicate | mit Shrimps, Brokkoli, Knoblauch, Sahne und Tomaten | 10,30 |
59 | Mare e Monti | mit Shrimps, Champignons, Knoblauch, Sahne und Tomaten | 10,30 |
60 | Salmone e Spinaci | mit Lachs, Spinat, Weinbrand und Sahnesauce | 10,30 |
61 | Alla Panna | mit Schinken und Sahne | 8,80 |
63 | Salmone | mit Lachs, Knoblauch, Tomaten und Sahnesauce | 10,80 |
64 | Combinazione Capricciosa | eine Kombination aus Tortellini, Lasagne und Cannelloni | 13,80 |
Nudelgerichte
Nr. | Gericht | Art | EURO |
---|---|---|---|
70 | Pasta al Forno | mit Hackfleischsauce, Schinken, Käse und Erbsen | 9,30 |
71 | Tortellini al Forno | mit Hackfleischsauce, Schinken, Käse und Erbsen | 9,80 |
72 | Cannelloni della Mamma | mit Spinat gefüllte Nudelteigrollen in Tomatensauce | 9,30 |
73 | Lasagne della Casa | Nudelauflauf | 9,80 |
74 | Cannelloni Nizzarda | mit Fleisch gefüllte Nudelteigrollen | 9,80 |
75 | Lasagne Verde | grüne Lasagne mit Ei, Pilzen, Schinken und Tomatensauce | 9,80 |
76 | Cannelloni con Salmone | mit Lachs und Spinat gefüllte Nudelteigrollen in Tomatensauce | 10,80 |
Pizza
Nr. | Pizza | Zutaten | EURO (26 cm) | EURO (32 cm) |
---|---|---|---|---|
101 | Pizza Margherita | mit Käse und Tomaten | 6,50 | 7,50 |
102 | Pizza Prosciutto | mit Schinken | 7,50 | 8,80 |
103 | Pizza Funghi | mit Champignons | 7,50 | 8,50 |
104 | Pizza Salami | mit Salami | 7,50 | 8,80 |
105 | Pizza Prosciutto e Funghi | mit Schinken und Champignons | 8,30 | 9,30 |
106 | Pizza Prosciutto e Salami | mit Schinken und Salami | 8,30 | 9,30 |
107 | Pizza Salami e Funghi | mit Salami und Champignons | 8,30 | 9,30 |
108 | Pizza Prosciutto, Funghi e Salami | mit Schinken, Champignons und Salami | 8,50 | 9,50 |
109 | Pizza Cipolla e Aglio | mit Zwiebeln und Knoblauch | 7,50 | 8,50 |
110 | Pizza Carciofi e Prosciutto | mit Artischocken und Schinken | 8,50 | 9,50 |
111 | Pizza Paesana | mit Paprika, Kapern und Knoblauch | 7,80 | 8,80 |
112 | Pizza Sardelle | mit Sardellen | 9,30 | 10,30 |
113 | Pizza Broccoli | mit Brokkoli und Knoblauch | 7,50 | 8,50 |
114 | Pizza Taormina | mit Auberginen und Parmesankäse | 8,80 | 9,80 |
115 | Pizza Spinaci | mit Blattspinat und Knoblauch | 7,50 | 8,50 |
116 | Pizza Hawaii | mit Schinken und Ananas | 8,50 | 9,50 |
117 | Pizza 4 Stagioni | mit Schinken, Champignons, Salami, Paprika und Artischocken | 8,80 | 9,80 |
118 | Pizza Tonno e Cipolla | mit Thunfish und Zwiebeln | 9,30 | 10,30 |
119 | Pizza Contadina | mit Schinken, Ei und Zwiebeln | 8,50 | 9,50 |
120 | Pizza Diavola | mit Salami, Oliven und scharfen Peperoni | 8,50 | 9,50 |
121 | Pizza Mare | mit Meeresfrüchten und Knoblauch | 9,30 | 10,30 |
122 | Pizza Gamberetti | mit Shrimps und Knoblauch | 9,30 | 10,30 |
123 | Pizza Mare e Monti | mit Shrimps, Champignons und Knoblauch | 9,30 | 10,30 |
124 | Pizza ai 3 Formaggi | mit drei verschiedenen Käsesorten | 8,80 | 9,80 |
125 | Pizza Fantasia | mit Zucchini Schinken, Spinat und Knoblauch | 8,80 | 9,80 |
126 | Pizza Parma | mit Parmaschinken | 10,50 | 11,50 |
127 | Pizza Amore Mio | mit Spinat und Gorgonzola | 8,50 | 9,50 |
128 | Pizza Caprese | mit frischen Tomaten und Mozzarella-Käse | 8,50 | 9,50 |
129 | Pizza Vegetale | mit verschiedenem Gemüse | 8,50 | 9,50 |
130 | Pizza Primavera | mit Auberginen, Spinat, Zucchini und Schinken | 8,80 | 9,80 |
131 | Pizza Bolognese | mit Hackfleischsauce, Schinken und Zwiebeln | 8,50 | 9,50 |
132 | Calzone Semplice | mit Schinken, Salami, Paprika und Champignons | 8,80 | 9,80 |
133 | Calzone Vegetale | mit veschiedenem Gemüse | 8,80 | 9,80 |
134 | Focaccia | Pizzabrot mit Knoblauch | 4,50 | 5,50 |
Alle Pizzen sind mit Käse und Tomaten.
Getränke (Nur in Verbindung mit Speisen)
Nr. | Getränk | Art | ltr | EURO |
---|---|---|---|---|
701 | Coca Cola | 1 ltr | 4,50 | |
702 | Fanta | 1 ltr | 4,50 | |
703 | Sprite | 1 ltr | 4,50 | |
705 | Apfelsaft | 1 ltr | 5,00 | |
706 | Orangensaft | 1 ltr | 5,00 | |
707 | Mineralwasser | 0,7 ltr | 3,50 | |
710 | Schönbuch Pils | 0,33 ltr | 3,80 | |
711 | Schönbuch Kristallweizen | 0,5 ltr | 4,00 | |
712 | Schönbuch Weizen | 0,33 ltr | 4,00 | |
713 | Schönbuch alkoholfrei | 0,33 ltr | 3,80 | |
720 | Lambrusco | Perlwein | 0,7 ltr | 9,50 |
721 | Chianti | D.O.C. | 0,7 ltr | 9,50 |
722 | Valpolicella | D.O.C. | 0,7 ltr | 9,50 |
723 | Rose | D.O.C. | 0,7 ltr | 9,50 |
724 | Orvieto | D.O.C. | 0,7 ltr | 9,50 |
725 | Frascati | D.O.C. | 0,7 ltr | 9,50 |
Dessert
Nr. | Dessert | EURO |
---|---|---|
735 | Tartufo Eistörtchen braun | 5,20 |
Fußnoten und Inhaltsstoffe
Nr. | Bezeichnung |
---|---|
Fußnoten | |
1 | Pizza-Salami Zutaten: 87% Schweine- und Rindfleisch, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff E250), Dextrose, Gewürze, Antioxidationsmittel E301, Stabilisator E450 Aroma, Farbstoff E120, Rauch |
2 | Gekochter Vorderschinken nach Italienischer Art aus Vorderschinkenteilen geformt, teilweise fein zerkleinert, ohne Speck und Schwarte Zutaten: Schweinefleisch (85%), Trinkwasser, Salz, Laktose, Milcheiweiss, Dextrose, Glucosesirup, Stärke, Stabilisator: E450, E451, E407, Antioxodationsmittel: E331, E301, Aromen, Gewürze, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff E262, E250, E252 |
3 | Edamer 40% Fett i. Tr. (Foliengereift) Weitere Zutaten: Konservierungsstoff E251, Farbstoff E160a |
4 | mit Süßungsmittel |
5 | geschwärzt |
6 | coffeeinhaltig |
7 | mit Konservierungsstoff |
8 | mit Antioxidationsmittel |
9 | mit Farbstoff |
Hackfleisch = gemischt aus Rind und Schwein | |
Ketchup n | |
Mayonnaise c,g,i,j,n | |
Aceto Balsamico n | |
Allergene | |
a | Getreideprodukte (glutenhaltig) |
b | Krebstiere |
c | Ei |
d | Fisch |
e | Erdnüsse |
f | Soja |
g | Milch und Laktose |
h | Schalenfrüchte und Nüsse |
i | Sellerie |
j | Senf |
k | Sesamsamen |
L | Lupinen |
m | Weichtiere |
n | Schwefeloxide und Sulfite |